当前位置: 欢迎页 >> 首页 >> 正文
通知公告
4月10日复试调剂考生名单(二)
发布时间:2025-04-10

北方工业大学  土木工程  学院2025年硕士研究生招生考试复试调剂考生名单  

序号 学科(专业)代码 学科(专业)名称 学习方式(全日制/非全日制) 考生编号 姓名 初试各科成绩 备注:破格考生、加分政策照顾考生相关说明
政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩
1 085901 土木工程 全日制 104865221014448 石俊岩 55 64 116 102
2 085901 土木工程 全日制 101415150101644 刘宇宇 64 61 103 107
3 085901 土木工程 全日制 101455000012484 杨齐心 69 64 112 90
4 085901 土木工程 全日制 106175204008604 薛皓鹏 65 60 107 100
5 085901 土木工程 全日制 104975400350431 邹其乐 55 57 102 114
6 085901 土木工程 全日制 104975400339272 王光达 59 60 84 123
7 085901 土木工程 全日制 102855210001305 刘鑫 62 65 105 93
8 085901 土木工程 全日制 101835214702554 赵蕊 68 64 67 122
9 085901 土木工程 全日制 100045371307990 张长坤 52 58 90 121
10 085901 土木工程 全日制 100035032000713 宋博涛 50 47 104 120
11 085901 土木工程 全日制 144305216001235 王常乐 47 72 112 89
12 085901 土木工程 全日制 104975400351697 吕浩然 59 40 91 130
13 085901 土木工程 全日制 101085210004703 张晓阳 63 55 72 129
14 085901 土木工程 全日制 104975400346105 任国鑫 56 54 94 115
15 085901 土木工程 全日制 107105370709364 牟方舟 57 63 85 114
16 085901 土木工程 全日制 102875210711168 李杉 63 59 89 106
17 085901 土木工程 全日制 116645113173400 任扬泽 68 61 88 99
18 085901 土木工程 全日制 106575214219852 欧秀龙 71 34 89 121
19 085901 土木工程 全日制 104975400348019 袁荆宇 58 61 82 114
20 085901 土木工程 全日制 101835215206514 刘鑫淼 59 39 106 111
21 085901 土木工程 全日制 116465653016681 张思诚 70 68 94 82
22 085901 土木工程 全日制 102255370105679 相福泉 71 57 66 119
23 085901 土木工程 全日制 101865210505921 黄苓栩 66 47 92 108
24 085901 土木工程 全日制 104255540001003 刘泽旭 48 40 106 118
25 085901 土木工程 全日制 101085210003195 申嘉良 56 39 100 117
26 085901 土木工程 全日制 102145130401404 李亚未 71 51 91 98
27 085901 土木工程 全日制 102805250004888 白宇飞 59 38 114 99
28 085901 土木工程 全日制 104915110301792 熊怡洋 60 59 81 109
29 085901 土木工程 全日制 103565341303679 侯其汝 59 50 82 118
30 085901 土木工程 全日制 104235371710192 陈强 45 69 100 95
31 085901 土木工程 全日制 100085210006139 韩冰 58 76 85 89
32 085901 土木工程 全日制 102145371304350 陈香妤 65 67 82 94
33 085901 土木工程 全日制 105745000015232 彭昭桦 69 68 70 100
34 085901 土木工程 全日制 107105370108734 张晟 62 67 54 123
35 085901 土木工程 全日制 118455004006111 付月楠 69 60 88 89
36 085901 土木工程 全日制 104265000000479 张玉莹 48 39 94 125
37 085901 土木工程 全日制 107105140505335 赵博 49 51 98 107
38 085901 土木工程 全日制 103585210012887 金允骐 62 65 92 86
39 085901 土木工程 全日制 102255370205892 张莹 65 52 82 105
40 085901 土木工程 全日制 100545000005218 赵玉林 48 45 89 122
41 085901 土木工程 全日制 106175201001107 熊晨 57 65 83 98
42 085901 土木工程 全日制 104315580004016 郝晓领 57 60 84 101
43 085901 土木工程 全日制 101085210003255 张政光 62 41 86 113
44 085901 土木工程 全日制 102875211611265 丁子艺 52 59 111 79
45 085901 土木工程 全日制 105325212010045 水馨悦 58 67 75 101
46 085901 土木工程 全日制 114155116500495 王润妍 54 62 87 98
47 085901 土木工程 全日制 107105321907537 李敏 62 68 77 94
48 085901 土木工程 全日制 104335100100274 吴树航 61 44 67 128
49 085901 土木工程 全日制 101435142400608 柴翌栋 63 55 80 102
50 085901 土木工程 全日制 110655852100913 徐可心 58 59 75 106
51 085901 土木工程 全日制 100105111000487 王子航 55 53 92 98
52 085901 土木工程 全日制 114155410505242 贾如玉 44 39 77 138
53 085901 土木工程 全日制 102915212511559 闫靖雯 60 43 74 121
54 085901 土木工程 全日制 116465330708774 唐美辰 68 68 67 95
55 085901 土木工程 全日制 107105431812145 刘思涵 61 50 87 99
56 085901 土木工程 全日制 102805250012155 袁保琛 57 60 101 79
57 085901 土木工程 全日制 107105613302104 刘明鑫 59 53 103 81
58 085901 土木工程 全日制 106185204002645 邓浩 66 41 78 111
59 085901 土木工程 全日制 101125202502624 郑皓然 62 50 69 114
60 085901 土木工程 全日制 104245530000757 巩洋阳 63 77 54 100
61 085901 土木工程 全日制 110785123411490 何昌国 67 34 121 72
62 085901 土木工程 全日制 106355322026823 弓欣雨 63 57 65 108
63 085901 土木工程 全日制 114135134302939 张佳伟 56 35 72 130
64 085901 土木工程 全日制 107105342207959 李晓诺 53 52 72 115
65 085901 土木工程 全日制 101085210003685 肖泽洋 51 53 80 108
66 085901 土木工程 全日制 100045510709737 唐楚雄 62 70 52 108
67 085901 土木工程 全日制 107555000013861 刘其昌 60 36 88 108


                                                                       土木工程学院 2025年4月10日


打印】 【关闭

版权所有:北方工业大学土木工程学院  新ICP备07500204号

地址:北京市石景山区晋元庄路5号  联系电话:010-88803279