当前位置: 欢迎页 >> 首页 >> 正文
通知公告
土木学院调剂考生复试结果(二)-2
发布时间:2025-04-08


北方工业大学 土木工程 学院2025年硕士生招生调剂考生复试结果(含拟录取名单,以一级学科/专业为单位)

序号 学科(专业)代码

学科(专业)

名称

学习方式(全日制/非全日制) 考生编号 考生姓名

初试总

成绩

复试成绩(保留到百分位) 总成绩(保留到百分位)

是否拟

录取

复试

批次

备注
1 085901 土木工程 全日制 107125142221974 张子恒 357 85.35 76.28 2
2 085901 土木工程 全日制 100565062321939 李萌 315 91.93 73.12 2
3 085901 土木工程 全日制 102475432414116 曾策 315 88.68 71.99 2
4 085901 土木工程 全日制 107105113304388 杨洲 313 87.74 71.40 2
5 085901 土木工程 全日制 100085210003478 武瑞发 321 83.62 71.00 2
6 085901 土木工程 全日制 101915210100387 薛昊 299 86.90 69.28 2
7 085901 土木工程 全日制 107105411110197 禹航 299 83.51 68.10 2
8 085901 土木工程 全日制 114135116300370 贺治浩 292 85.88 68.02 2
9 085901 土木工程 全日制 114135116300398 包若楠 293 84.99 67.84 2
10 085901 土木工程 全日制 104915310308542 杨智 308 78.66 67.57 2
11 085901 土木工程 全日制 114135135103046 王振 292 84.08 67.39 2
12 085901 土木工程 全日制 103375210007307 陈思远 280 87.92 67.17 2
13 085901 土木工程 全日制 114135371605684 王玉悦 283 84.90 66.50 2
14 085901 土木工程 全日制 116645137014820 刘朝阳 311 73.02 65.99 2
15 085901 土木工程 全日制 100055371309975 张宜朋 279 84.82 65.96 2
16 085901 土木工程 全日制 114135132502717 彭晔晗 280 84.01 65.80 2
17 085901 土木工程 全日制 114135130902449 王云宵 276 85.38 65.76 2
18 085901 土木工程 全日制 100085210008816 马硕 278 83.83 65.48 2
19 085901 土木工程 全日制 102945210410356 何希文 288 79.96 65.43 2
20 085901 土木工程 全日制 100055370309400 赵莉娜 286 80.63 65.40 2
21 085901 土木工程 全日制 104975400344314 孙双品 282 82.11 65.40 2
22 085901 土木工程 全日制 107035501705307 郑凯文 291 78.73 65.39 2
23 085901 土木工程 全日制 100045416308883 索琳 283 81.65 65.37 2
24 085901 土木工程 全日制 100195511411959 张子钦 285 80.77 65.32 2
25 085901 土木工程 全日制 100055110501225 杜威 288 79.37 65.22 2
26 085901 土木工程 全日制 100055370209202 张令宇 278 82.73 65.09 2
27 085901 土木工程 全日制 100095360901554 刘海燕 271 83.91 64.60 2
28 085901 土木工程 全日制 114135121802024 李光耀 278 81.10 64.52 2
29 085901 土木工程 全日制 102915212010317 赵智凡 296 74.38 64.51 2
30 085901 土木工程 全日制 103865210504413 吴江腾 281 79.33 64.29 2
31 085901 土木工程 全日制 114135322204424 惠红枫 266 83.49 63.80 2
32 085901 土木工程 全日制 100055371710250 潘琪 270 81.98 63.79 2
33 085901 土木工程 全日制 100095110900598 王程骏 260 84.29 63.30 2
34 085901 土木工程 全日制 106115501600337 胡红早 273 77.50 62.61 2
35 085901 土木工程 全日制 106135085900090 高凡 266 77.53 61.72 2
36 085901 土木工程 全日制 104045085901018 夏伟杰 225 84.72 58.90 2 士兵计划

                                                  

                                                                            土木工程学院 2025年4月8日


打印】 【关闭

版权所有:北方工业大学土木工程学院  新ICP备07500204号

地址:北京市石景山区晋元庄路5号  联系电话:010-88803279