当前位置: 欢迎页 >> 首页 >> 正文
通知公告
4月8日复试调剂考生名单(二)
发布时间:2025-04-08

北方工业大学  土木工程  学院2025年硕士研究生招生考试复试调剂考生名单  

序号 学科(专业)代码 学科(专业)名称 学习方式(全日制/非全日制) 考生编号 姓名 初试各科成绩 备注:破格考生、加分政策照顾考生相关说明
政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩
1 085901 土木工程 全日制 107125142221974 张子恒 60 72 100 125
2 085901 土木工程 全日制 104295135101339 许圆祯 52 46 92 131
3 085901 土木工程 全日制 100085210003478 武瑞发 55 54 85 127
4 085901 土木工程 全日制 104295413103975 高友康 60 59 76 123
5 085901 土木工程 全日制 100565062321939 李萌 65 67 99 84
6 085901 土木工程 全日制 102475432414116 曾策 58 39 101 117
7 085901 土木工程 全日制 107105113304388 杨洲 50 77 85 101
8 085901 土木工程 全日制 116645137014820 刘朝阳 63 47 84 117
9 085901 土木工程 全日制 104915310308542 杨智 53 37 89 129
10 085901 土木工程 全日制 114135370305195 贾延雪 50 38 101 118
11 085901 土木工程 全日制 104295370802827 白雨桐 59 62 56 128
12 085901 土木工程 全日制 100085210008093 于福雨 54 61 69 118
13 085901 土木工程 全日制 106115501600342 郭宣辰 66 77 75 82
14 085901 土木工程 全日制 107105411110197 禹航 59 54 85 101
15 085901 土木工程 全日制 101915210100387 薛昊 65 63 81 90
16 085901 土木工程 全日制 107105411110201 陈茹 65 54 73 106
17 085901 土木工程 全日制 104295370402242 程素楠 59 52 59 127
18 085901 土木工程 全日制 102915212010317 赵智凡 58 55 110 73
19 085901 土木工程 全日制 114135116300398 包若楠 49 38 71 135
20 085901 土木工程 全日制 100055110500965 周榕翔 52 45 104 91
21 085901 土木工程 全日制 114135116300370 贺治浩 48 45 75 124
22 085901 土木工程 全日制 114135135103046 王振 53 48 69 122
23 085901 土木工程 全日制 107035501705307 郑凯文 57 51 68 115
24 085901 土木工程 全日制 102945210410356 何希文 49 60 53 126
25 085901 土木工程 全日制 100055110501225 杜威 54 53 89 92
26 085901 土木工程 全日制 100055370309400 赵莉娜 50 54 105 77
27 085901 土木工程 全日制 100195511411959 张子钦 55 34 61 135
28 085901 土木工程 全日制 100045416308883 索琳 54 47 85 97
29 085901 土木工程 全日制 114135371605684 王玉悦 52 42 82 107
30 085901 土木工程 全日制 104975400344314 孙双品 52 55 89 86
31 085901 土木工程 全日制 103865210504413 吴江腾 58 56 104 63
32 085901 土木工程 全日制 114135132502717 彭晔晗 52 47 70 111
33 085901 土木工程 全日制 103375210007307 陈思远 56 57 76 91
34 085901 土木工程 全日制 100055371309975 张宜朋 50 50 76 103
35 085901 土木工程 全日制 114135121802024 李光耀 54 43 59 122
36 085901 土木工程 全日制 100085210008816 马硕 43 48 106 81
37 085901 土木工程 全日制 100055370209202 张令宇 46 47 97 88
38 085901 土木工程 全日制 114135130902449 王云宵 51 48 61 116
39 085901 土木工程 全日制 116605205002816 罗朝丹 67 56 56 95
40 085901 土木工程 全日制 106115501600337 胡红早 60 43 84 86
41 085901 土木工程 全日制 114135130902454 赵晓松 44 47 75 107
42 085901 土木工程 全日制 114135370805441 曹先帅 48 63 77 84
43 085901 土木工程 全日制 100095360901554 刘海燕 60 50 69 92
44 085901 土木工程 全日制 110655852108809 胡俊一 53 64 60 93
45 085901 土木工程 全日制 100055371710250 潘琪 54 41 60 115
46 085901 土木工程 全日制 114135322204424 惠红枫 49 46 67 104
47 085901 土木工程 全日制 106135085900090 高凡 59 54 72 81
48 085901 土木工程 全日制 100055431311916 贾芃葳 50 48 104 62
49 085901 土木工程 全日制 100095110900598 王程骏 48 69 55 88
50 085901 土木工程 全日制 104045085901018 夏伟杰 58 45 49 73 退役大学生计划

                     

                                                                   土木工程学院 2025年4月8日 


打印】 【关闭

版权所有:北方工业大学土木工程学院  新ICP备07500204号

地址:北京市石景山区晋元庄路5号  联系电话:010-88803279