当前位置: 欢迎页 >> 首页 >> 正文
通知公告
复试调剂考生名单2(4月12日批次)
发布时间:2026-04-12


北方工业大学  土木工程  学院2026年硕士研究生招生考试复试调剂考生名单  
序号 学科专业代码 学科专业名称 学习方式(全日制/非全日制) 考生编号 姓名 初试各科成绩 备注
政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩
1 085901 土木工程 全日制 105586760106781 孙俊逸 76 80 119 106 拒绝
2 085901 土木工程 全日制 107126421221251 黄浩泽 52 70 105 127
3 085901 土木工程 全日制 102806260010897 胡本令 58 77 121 95
4 085901 土木工程 全日制 100056110500641 左瑞 56 80 110 92 拒绝
5 085901 土木工程 全日制 106996360416737 李韵文 60 71 112 92 拒绝
6 085901 土木工程 全日制 100196370907565 范培阳 61 63 115 94
7 085901 土木工程 全日制 106176201001795 杨友豪 62 67 109 93
8 085901 土木工程 全日制 100076000008023 王雨欣 54 66 108 95
9 085901 土木工程 全日制 102526210009159 朱亮 54 69 107 88
10 085901 土木工程 全日制 100196371608051 戴英杰 52 53 94 118
11 085901 土木工程 全日制 114136630206494 杨舵 52 50 65 148
12 085901 土木工程 全日制 101416370306809 葛兴哲 67 74 96 74
13 085901 土木工程 全日制 101516000002538 贾文静 66 69 97 75
14 085901 土木工程 全日制 100016000171870 娄载芝 53 64 91 95 拒绝
15 085901 土木工程 全日制 100046120302425 宁甫芃 51 69 97 86
16 085901 土木工程 全日制 105596210007820 吴少如 59 57 91 95
17 085901 土木工程 全日制 100526101711083 王凯琦 56 76 79 91
18 085901 土木工程 全日制 103466210008136 冯奕超 59 71 88 76
19 085901 土木工程 全日制 102876210103608 崔津瑞 51 42 127 74
20 085901 土木工程 全日制 100806160505187 李婉柔 42 67 85 98
21 085901 土木工程 全日制 102876210513364 邹旭 55 41 94 96 拒绝
22 085901 土木工程 全日制 100336150106001 王静怡 47 42 73 121
23 085901 土木工程 全日制 100056110501271 吴扬清 55 54 53 119
24 085901 土木工程 全日制 100046150104511 苏林寰 58 58 83 82
25 085901 土木工程 全日制 107016413309478 李创 67 46 106 58 拒绝
26 085901 土木工程 全日制 100046340105668 王佳佳 46 64 75 90
27 085901 土木工程 全日制 100096130301932 耿超 53 63 91 66
28 085901 土木工程 全日制 103616210004797 杨欢欢 60 66 59 80 放弃
29 085901 土木工程 全日制 114136141203028 郭柯 51 44 57 113 放弃
30 085901 土木工程 全日制 101456000004088 马昌宏 54 32 85 64 拒绝


                                                           土木工程学院 2026年4月12日



打印】 【关闭

版权所有:北方工业大学土木工程学院  新ICP备07500204号

地址:北京市石景山区晋元庄路5号  联系电话:010-88803279