当前位置: 欢迎页 >> 首页 >> 正文
通知公告
复试调剂考生名单1 (4月10日批次)
发布时间:2026-04-10


北方工业大学  土木工程  学院2026年硕士研究生招生考试复试调剂考生名单(第1组)
序号 学科专业代码 学科专业名称 学习方式(全日制/非全日制) 考生编号 姓名 初试各科成绩 备注
政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩
1 081400 土木工程 全日制 101416511008678 刘力宁 69 67 109 110 拒绝
2 081400 土木工程 全日制 104976300310848 牛俊达 62 72 130 83
3 081400 土木工程 全日制 100016000471029 田江斌 60 77 104 102 拒绝
4 081400 土木工程 全日制 104976300311575 栗浩渊 61 58 112 108 拒绝
5 081400 土木工程 全日制 114156130502085 刘国太 56 55 96 121
6 081400 土木工程 全日制 100196142003523 王学骞 62 59 95 110
7 081400 土木工程 全日制 100086210005313 袁林溪 52 61 86 119 拒绝
8 081400 土木工程 全日制 100066210102550 孙博涵 61 78 68 107 拒绝
9 081400 土木工程 全日制 101106000004043 张书源 52 60 86 112 拒绝
10 081400 土木工程 全日制 100276218300014 高梓峰 56 50 81 122
11 081400 土木工程 全日制 102886500004470 赵雨 62 70 90 84 拒绝
12 081400 土木工程 全日制 107596000002228 赵文龙 69 68 89 75
13 081400 土木工程 全日制 100196340605702 谢雪慧 48 74 90 85
14 081400 土木工程 全日制 102136000005103 丁有志 70 55 81 88
15 081400 土木工程 全日制 100136274881185 张子泰 64 61 107 62
16 081400 土木工程 全日制 100056621412672 尚浩治 51 69 96 75
17 081400 土木工程 全日制 110786123408005 王瑜琦 61 47 69 110
18 081400 土木工程 全日制 100056110500796 李嘉艺 43 61 92 90
19 081400 土木工程 全日制 102476370212434 黄洺栋 56 67 68 94
20 081400 土木工程 全日制 102466321209690 陈晓毅 53 68 82 79 拒绝
21 081400 土木工程 全日制 104046085801087 陶发强 61 74 80 67 拒绝
22 081400 土木工程 全日制 105906543218655 邹佳发 54 47 108 71 拒绝
23 081400 土木工程 全日制 100566031018641 袁新泉 56 55 71 94
24 081400 土木工程 全日制 101106000002818 徐振轩 51 42 62 121
25 081400 土木工程 全日制 100046220705034 郑文萍 51 51 67 106
26 081400 土木工程 全日制 104336100401881 秦国祥 51 60 84 78 放弃
27 081400 土木工程 全日制 100806120200605 陈博 55 53 91 74
28 081400 土木工程 全日制 110786123408033 廖玉 72 50 72 77 拒绝
29 081400 土木工程 全日制 100756019006533 赵良 54 58 77 79
30 081400 土木工程 全日制 103196412013006 宋全胜 52 65 72 75 拒绝
31 081400 土木工程 全日制 103586210001741 孙懿佳 62 70 122 99 拒绝
32 081400 土木工程 全日制 100586371600127 林雅茹 64 61 97 120 拒绝
33 081400 土木工程 全日制 103866210202362 刘思洋 69 85 90 85 拒绝
34 081400 土木工程 全日制 105746000005915 童羽靖 64 69 106 82 拒绝
35 081400 土木工程 全日制 100056110500978 刘小悦 57 73 90 95
36 081400 土木工程 全日制 104036085402116 熊江文 63 74 74 99
37 081400 土木工程 全日制 100046351205971 黄琬儿 56 68 91 93
38 081400 土木工程 全日制 102906211701259 周恒根 57 70 106 65
39 081400 土木工程 全日制 102256341203017 华成龙 75 57 82 81
40 081400 土木工程 全日制 101126202601221 李军 52 70 81 88
41 081400 土木工程 全日制 102846212323248 滑宇航 58 52 77 98 拒绝
42 081400 土木工程 全日制 100196111900500 段一凡 50 54 81 98
43 081400 土木工程 全日制 100046415107896 陈子怡 57 73 57 93 拒绝
44 081400 土木工程 全日制 100076000009974 罗永洁 50 69 87 71 拒绝

                                                           

北方工业大学  土木工程  学院2026年硕士研究生招生考试复试调剂考生名单(第2组)   
序号 学科专业代码 学科专业名称 学习方式(全日制/非全日制) 考生编号 姓名 初试各科成绩 备注
政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩
1 085901 土木工程 全日制 101516000001908 李思佳 70 83 119 87 拒绝
2 085901 土木工程 全日制 100056610512375 凌婉洁 56 82 118 93
3 085901 土木工程 全日制 102856210002225 尹子文 51 80 104 103 拒绝
4 085901 土木工程 全日制 104976300312815 潘金轩 56 36 123 119 放弃
5 085901 土木工程 全日制 107126321121671 杨百花 58 71 78 123
6 085901 土木工程 全日制 100056110501097 高星宇 51 78 76 123
7 085901 土木工程 全日制 104256540005896 吴行鑫 55 53 88 130
8 085901 土木工程 全日制 114136371505047 秦晓宇 51 71 99 103
9 085901 土木工程 全日制 100196122001892 张奕钧 54 66 101 98 拒绝
10 085901 土木工程 全日制 104626410010223 朱浩爽 57 67 76 116 被他校录取
11 085901 土木工程 全日制 100546000000870 李佳楠 48 75 92 99
12 085901 土木工程 全日制 100566005810135 张宇航 60 76 80 95
13 085901 土木工程 全日制 100076000004628 贾哲 54 66 106 83
14 085901 土木工程 全日制 100566067922856 李文杰 63 78 78 87
15 085901 土木工程 全日制 100526001701664 魏海博 51 58 99 97 被他校录取
16 085901 土木工程 全日制 102946214310854 苏春昊 60 72 89 83 拒绝
17 085901 土木工程 全日制 105326432009396 罗小毛 64 71 76 91
18 085901 土木工程 全日制 105616021008883 梁道扁 71 58 66 106
19 085901 土木工程 全日制 112326085404237 李子航 53 65 104 78
20 085901 土木工程 全日制 106576410319441 郑雅琳 65 59 61 113
21 085901 土木工程 全日制 104066360701428 高俊俊 58 73 96 69 拒绝
22 085901 土木工程 全日制 102936210609206 李玉言 68 77 92 57
23 085901 土木工程 全日制 106216085400459 钟云天 54 65 72 103
24 085901 土木工程 全日制 103376210000384 程泽涛 56 41 92 102
25 085901 土木工程 全日制 101076022020282 马中炎 50 63 78 98
26 085901 土木工程 全日制 100806160505217 王子鑫 55 68 75 90 被他校录取
27 085901 土木工程 全日制 102916212008016 田旭泽 61 66 80 79 拒绝
28 085901 土木工程 全日制 101106000004925 王纬邦 53 46 59 127
29 085901 土木工程 全日制 144306150000120 熊焓茼 48 38 110 87
30 085901 土木工程 全日制 100106410206289 张亚茹 49 41 82 109
31 085901 土木工程 全日制 106136086100955 罗洋 62 77 68 73
32 085901 土木工程 全日制 100056110500965 蒋明孚 46 55 90 88
33 085901 土木工程 全日制 100586123400623 郑瑞 52 56 103 66
34 085901 土木工程 全日制 100436202622100 王文涛 53 62 78 80
35 085901 土木工程 全日制 105116012209113 孙媛媛 50 69 68 84
36 085901 土木工程 全日制 102876210709561 刘佳义 56 56 97 61
37 085901 土木工程 全日制 101106000001276 赵申 55 65 89 60
38 085901 土木工程 全日制 104046085402128 周鼎智 47 68 83 66 被他校录取


北方工业大学  土木工程  学院2026年硕士研究生招生考试复试调剂考生名单(第3组)   
序号 学科专业代码 学科专业名称 学习方式(全日制/非全日制) 考生编号 姓名 初试各科成绩 备注
政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩
1 085901 土木工程 全日制 105006411604408 赵江辉 66 56 109 122
2 085901 土木工程 全日制 103586210011187 王宇超 60 73 141 75
3 085901 土木工程 全日制 100806160905706 刘佳慧 58 74 86 120
4 085901 土木工程 全日制 102936210510047 邵泓铭 62 46 121 103
5 085901 土木工程 全日制 100796000004929 孙诚浩 68 80 109 73 拒绝
6 085901 土木工程 全日制 107126370221682 王璇 67 72 70 119
7 085901 土木工程 全日制 106136085400738 刘喆 56 59 115 95 拒绝
8 085901 土木工程 全日制 100106131602823 赵云凯 42 41 123 115
9 085901 土木工程 全日制 102136000014625 曹颢骞 63 65 97 93 拒绝
10 085901 土木工程 全日制 103596210010989 祝永杰 59 77 123 56 拒绝
11 085901 土木工程 全日制 102476512216009 李世宇 68 54 68 123 拒绝
12 085901 土木工程 全日制 112326085404552 雷佳欣 58 81 107 65
13 085901 土木工程 全日制 100196350306062 洪艺鑫 56 70 91 90
14 085901 土木工程 全日制 100606410514782 邵泽资 57 55 105 89
15 085901 土木工程 全日制 102256220701547 张万壹 62 50 90 103
16 085901 土木工程 全日制 106236085400035 徐坤钰 63 85 85 69
17 085901 土木工程 全日制 100056130303698 王伟建 54 69 75 103
18 085901 土木工程 全日制 100796000004024 祁潇华 57 53 89 102 退役大学生士兵计划
19 085901 土木工程 全日制 100806160505435 程思雨 55 50 85 110
20 085901 土木工程 全日制 103846211207653 赵赫 61 64 77 96
21 085901 土木工程 全日制 100196370206596 金子祥 49 67 86 94
22 085901 土木工程 全日制 103386210005741 王君茹 61 71 97 65
23 085901 土木工程 全日制 144306160000068 唐统一 51 77 73 92
24 085901 土木工程 全日制 102856210020803 李晓萱 54 78 87 72
25 085901 土木工程 全日制 116646141362204 陈劲光 62 74 67 86 拒绝
26 085901 土木工程 全日制 106176202004723 江哲 60 53 90 84
27 085901 土木工程 全日制 102986211206138 杨志刚 62 62 66 95 被他校录取
28 085901 土木工程 全日制 100016000172825 邓杰 54 45 97 89
29 085901 土木工程 全日制 144306153000116 崔鉞 51 72 84 75
30 085901 土木工程 全日制 100596531301532 张敏 57 48 90 86
31 085901 土木工程 全日制 102876214206547 唐皓翔 55 51 94 79
32 085901 土木工程 全日制 100546000003101 房珊瑾 64 45 88 81
33 085901 土木工程 全日制 107556000001462 宋首杰 49 67 89 70 拒绝
34 085901 土木工程 全日制 100076000013056 蔡明宇 56 40 106 71
35 085901 土木工程 全日制 102526210003883 叶方雨 55 50 74 92
36 085901 土木工程 全日制 105956854011576 邓安棋 47 64 80 79
37 085901 土木工程 全日制 100576102120431 袁静怡 64 64 62 77 拒绝
38 085901 土木工程 全日制 100556000101273 姜靖怡 60 58 77 69


北方工业大学  土木工程  学院2026年硕士研究生招生考试复试调剂考生名单(第4组)   
序号 学科专业代码 学科专业名称 学习方式(全日制/非全日制) 考生编号 姓名 初试各科成绩 备注
政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩
1 085901 土木工程 全日制 106136086100491 随雅芹 60 72 116 101
2 085901 土木工程 全日制 107016141204304 孙宗鼎 61 56 115 107
3 085901 土木工程 全日制 103586210010447 吴福燊 57 71 118 90 拒绝
4 085901 土木工程 全日制 105746000004739 智泳森 76 74 98 83
5 085901 土木工程 全日制 101126202604164 苏浩然 50 48 122 109
6 085901 土木工程 全日制 100196411708767 张任远 52 56 106 113
7 085901 土木工程 全日制 103596210011923 王龙 59 60 131 75
8 085901 土木工程 全日制 107106613301375 南绍赫 61 59 96 104 拒绝
9 085901 土木工程 全日制 100796000003757 刘正阳 56 51 102 108
10 085901 土木工程 全日制 100076000005369 殷凯 64 52 100 98
11 085901 土木工程 全日制 102856210015704 秦瑞浩 54 72 91 95
12 085901 土木工程 全日制 102946210410144 潘正扬 48 46 93 123
13 085901 土木工程 全日制 103006210909895 赵丽 65 62 93 86
14 085901 土木工程 全日制 105006420501027 赵飞宇 62 72 62 110
15 085901 土木工程 全日制 100136515011746 高晨皓 57 58 85 104
16 085901 土木工程 全日制 100606135913082 王天宇 64 64 87 87
17 085901 土木工程 全日制 100046130202781 马慧姗 47 83 80 91
18 085901 土木工程 全日制 100586123500115 姜凯元 67 72 87 75 拒绝
19 085901 土木工程 全日制 105336431911747 陈佩伶 60 72 67 99 拒绝
20 085901 土木工程 全日制 106996415418393 邸彪 58 59 90 90
21 085901 土木工程 全日制 101076022100560 张林寒 66 80 70 79 拒绝
22 085901 土木工程 全日制 100806160505303 特列克·俄德斯 53 61 83 97 拒绝
23 085901 土木工程 全日制 100226413406223 王百行 48 57 96 90
24 085901 土木工程 全日制 107106121003326 杨晨 64 58 83 85 拒绝
25 085901 土木工程 全日制 100096421602310 李宜蓁 58 66 83 81
26 085901 土木工程 全日制 102006211711802 汪齐坤 61 75 88 63
27 085901 土木工程 全日制 100056110500778 林思彤 50 66 82 87
28 085901 土木工程 全日制 100586133400113 陈慕远 61 73 76 73
29 085901 土木工程 全日制 100546000007806 师梦瑶 63 80 67 72
30 085901 土木工程 全日制 100046415107896 陈子怡 57 73 57 93 拒绝
31 085901 土木工程 全日制 106746000002779 郭登基 63 66 80 70 被他校录取
32 085901 土木工程 全日制 104256540005564 陈祥 51 69 65 92
33 085901 土木工程 全日制 100106431507235 邱旺 61 53 82 78
34 085901 土木工程 全日制 100046134803939 周亿 49 44 74 105
35 085901 土木工程 全日制 106986611105995 陈诺 62 58 70 81
36 085901 土木工程 全日制 106996621521211 张鑫瑞 64 53 73 79
37 085901 土木工程 全日制 104236124008860 杨立峰 50 64 73 80
38 085901 土木工程 全日制 100796000001035 辛子洋 50 45 85 84 拒绝

 

                                                          土木工程学院 2026年4月10日


打印】 【关闭

版权所有:北方工业大学土木工程学院  新ICP备07500204号

地址:北京市石景山区晋元庄路5号  联系电话:010-88803279