当前位置: 欢迎页 >> 首页 >> 正文
通知公告
复试调剂考生名单
发布时间:2026-04-08


北方工业大学  土木工程  学院2026年硕士研究生招生考试复试调剂考生名单  
序号

学科专业

代码

学科专业名称 学习方式(全日制/非全日制) 考生编号 姓名 初试各科成绩 备注:专项计划、加分政策照顾考生相关说明
外国语成绩 政治理论成绩 业务课1成绩 业务课2成绩
1 081400 土木工程 全日制 100056370108556 乔楚天 62 60 82 112
2 081400 土木工程 全日制 111056051000009 闫立苑 61 53 78 113
3 081400 土木工程 全日制 100056110500820 王畇棋 41 50 105 93











1 085901 土木工程 全日制 114136116300610 郝万行 73 52 111 102
2 085901 土木工程 全日制 101076022060278 牛津 66 60 93 113
3 085901 土木工程 全日制 100056136005509 焦岩 54 52 92 126
4 085901 土木工程 全日制 100056110500794 陈会玲 83 55 74 95
5 085901 土木工程 全日制 100066210503119 朱海宁 48 56 145 58
6 085901 土木工程 全日制 101076022020433 吴琦 78 53 81 94
7 085901 土木工程 全日制 102906210300233 姜宇龙 66 63 87 89
8 085901 土木工程 全日制 100046121502451 李子藤 52 58 83 107
9 085901 土木工程 全日制 101536134302118 陈佳琛 52 64 92 91
10 085901 土木工程 全日制 100056110500822 周红强 71 50 85 89
11 085901 土木工程 全日制 100056110501175 郭荣旭 65 55 101 71
12 085901 土木工程 全日制 100056110500820 王畇棋 41 50 105 93
13 085901 土木工程 全日制 112326085501114 杜金朋 42 49 98 96
14 085901 土木工程 全日制 101416411707609 贾昊 55 66 84 76
15 085901 土木工程 全日制 103866210504092 刘佳宁 55 64 90 67
16 085901 土木工程 全日制 100056120103100 阎芯宇 73 55 77 68
17 085901 土木工程 全日制 100056371109570 孙兆隆 65 58 72 77
18 085901 土木工程 全日制 102906210109291 王小欧 52 58 58 101
19 085901 土木工程 全日制 106576501421444 谭琳琳 65 58 72 69











1 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 全日制 100056411810392 王至伟 54 58 92 111
2 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 全日制 100546000000858 田玉喆 70 51 83 97
3 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 全日制 104876000130739 刘润博 62 54 82 74
4 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 全日制 100056652712821 车一鸣 45 50 70 107



                                                                 土木工程学院  2026年4月8日

打印】 【关闭

版权所有:北方工业大学土木工程学院  新ICP备07500204号

地址:北京市石景山区晋元庄路5号  联系电话:010-88803279