当前位置: 欢迎页 >> 首页 >> 正文
通知公告
2026年硕士生招生第一志愿考生复试结果
发布时间:2026-03-28


北方工业大学  土木工程  学院2026年硕士生招生第一志愿考生复试结果(含拟录取名单,以一级学科专业为单位)
序号 学科专业
代码
学科专业
名称
学习方式(全日制/非全日制) 考生编号

考生

姓名

初试

总成绩

复试成绩(保留到百分位) 总成绩(保留到百分位)

是否

拟录取

1 081400 土木工程 全日制 100096110900063 王岳珩 337 86.58 74.11
2 081400 土木工程 全日制 100096110900062 李曦旸 277 80.32 64.12

1 085901 土木工程 全日制 100096417802447 宋松浩 282 91.11 68.55
2 085901 土木工程 全日制 100096417802444 张天禹 281 87.53 67.17
3 085901 土木工程 全日制 100096417802443 王源浩 302 78.82 66.85
4 085901 土木工程 全日制 100096410602441 杨立 288 81.04 65.81
5 085901 土木工程 全日制 100096371402440 魏颖玉 354 79.88 73.98
6 085901 土木工程 全日制 100096371302439 赵建翔 272 77.29 62.41
7 085901 土木工程 全日制 100096370202435 张汉靖 304 82.69 68.46
8 085901 土木工程 全日制 100096351202433 郜航 314 81.78 69.44
9 085901 土木工程 全日制 100096321502432 李振兴 349 87.13 75.87
10 085901 土木工程 全日制 100096120102427 胡子涵 307 80.20 67.98
11 085901 土木工程 全日制 100096110900804 马万琛 303 88.86 70.49
12 085901 土木工程 全日制 100096110900802 杨文卓 308 87.90 70.81
13 085901 土木工程 全日制 100096110900800 孙嵩峣 276 78.77 63.45
14 085901 土木工程 全日制 100096110900798 曹浩然 414 86.26 84.01
15 085901 土木工程 全日制 100096110900797 马震楠 302 83.70 68.56

1 085906 人工环境工程 全日制 100096130402455 温嘉鑫 311 89.49 71.75
2 085906 人工环境工程 全日制 100096110900809 胡杰民 274 87.61 65.89
3 085906 人工环境工程 全日制 100096110900810 姚金桃 271 80.34 63.74


                                                           土木工程学院 2026年3月28日


打印】 【关闭

版权所有:北方工业大学土木工程学院  新ICP备07500204号

地址:北京市石景山区晋元庄路5号  联系电话:010-88803279